Cennik form reklamy na stronach www.bikeandbusiness.pl
Nazwa | Oznaczenie | Wymiary w px | Max wielkość w kB | Lokalizacja | Cena |
---|---|---|---|---|---|
BILLBOARD | 750 × 100 | 50 | Strona główna, strona działu, strona kategorii, artykuł | 4600 | |
SKYSCRAPER | 120 × 600 | 50 | Strona główna, strona działu, strona kategorii, artykuł | 4600 | |
BANNER | 270 × 60 | 50 | Strona główna, strona działu | 1850 | |
FULL BANNER | 468 × 60 | 50 | Strona główna, strona działu | 2150 | |
RECTANGLE | 210 × 150 | 50 | Strona główna, artykuł | 1200 | |
LARGE RECTANGLE | 300 × 250 | 50 | Strona główna, strona działu, strona kategorii | 2100 | |
Art. sponsorowany | do uzgodnienia | 50 | Strona główna, strona działu, strona kategorii | 1980 |
Formaty reklam
